Dark Grey Contrast Piping Square Neck Bubble Sleeve & High Waist Wide Leg Pants Set
Regular price
$69.99 USD
$0.00
/
Product Details:
Product ID: 702N7LZZBXM
Style: Casual / Boho / Resort
Fit Type: Relaxed Loose Casual Fit
Shirt Length: Over Hip
Sleeves Length: Long Sleeve
Collar:Square Neck
Material: 70%Cotton+30%Linen
Material Stretch: NO Stretch
Top Detail:Square Neck Front Lace-Up Tie, Full Contrast Grey Piping Stitching, Elastic Cuff Bubble Sleeve
Pants Detail: Elastic High Waist, Full Vertical Contrast Piping, Loose Wide Leg, Side Inseam Hand Pockets
Weight: 0.5kg
Package: 1 x Top ,1X Pants
Size Guide For Women
| Size | UK | US | EUR | Top Length | Top Chest | Top Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 69 | 114 | 119 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 70 | 120 | 125 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 71 | 126 | 131 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 72 | 132 | 137 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 73 | 142 | 147 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 74 | 152 | 157 |
| Size | UK | US | EUR | Pants Length | Pants Waist | PantsHip |
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 103 | 66 | 104 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 104 | 72 | 110 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 105 | 78 | 116 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 106 | 84 | 122 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 107 | 94 | 132 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 107 | 104 | 142 |

Dark Grey Contrast Piping Square Neck Bubble Sleeve & High Waist Wide Leg Pants Set
$69.99
Dark Grey / S
- Dark Grey / S
- Dark Grey / M
- Dark Grey / L
- Dark Grey / XL
- Dark Grey / 2XL
- Dark Grey / 3XL
Related Products
Regular price$29.99 USD
- Multicolor
Regular price$29.99 USD
- Multicolor
Regular price$29.99 USD
- Multicolor
Regular price$29.99 USD
- Multicolor




